Renkaiden kantavuudet
Rengasta ostaessa on erityisen tärkeää varmistaa se, että renkaan kantavuus riittää ajoneuvolle. Mitä korkeampi massa ajoneuvossa on, sitä korkeamman kantavuusluokan renkaan se vaatii. Tieto renkaan kantavuudesta on merkitty standardin mukaisesti kantavuusluokka-merkinnällä. Kantavuusluokka ilmoitetaan numeerisena arvona ja se löytyy renkaan kyljestä.
Kantavuusluokka ("kantavuusindeksi") tulee englanninkielen sanoista Load Index ja sen lyhenne on usein kansainvälisissä materiaaleissa "LI". Kantavuusluokka ilmaisee kuinka paljon painoa yksi rengas pystyy kannattelemaan. Esimerkiksi renkaassa 225/45 R17 94Y Michelin Pilot Sport 5 renkaan kantavuusluokka on 94. Tämä vastaa käytännössä sitä, että rengas on suunniteltu kestämään max. 670 kg painoa rengasta kohden.
Alla olevassa taulukossa löydät yleisimmät kantavuusluokat esimerkkien kera. Esimerkissä olevat ajoneuvot eivät ota kantaa vuosimalliin, käyttövoimaan tai valittuun varustelutasoon.
| Kantavuus ("LI") | Kantavuus per rengas | Esimerkki rengastuotteesta kantavuusluokassa | Esimerkki yleisestä ajoneuvosta |
| 82 | 475 kg | 175/65 R14 82H Tigar Touring TG | Nissan Micra (K13) |
| 84 | 500 kg | 175/65 R15 84T BFGoodrich Advantage | Toyota Yaris (III) |
| 85 | 515 kg | 195/55 R15 85H BFGoodrich Advantage | Skoda Fabia (III) |
| 86 | 530 kg | 185/55 R15 86H Michelin CrossClimate+ | Ford Fiesta (VI) |
| 88 | 560 kg | 185/60 R15 88H Tigar High Performance | Skoda Rapid |
| 88 | 560 kg | 185/65 R15 88T Michelin Primacy 4 | Hyundai i20 |
| 91 | 615 kg | 205/55 R16 91V Michelin Primacy 5 | Toyota Corolla |
| 92 | 630 kg | 205/60 R16 92V Yartu ZuperEco Z-107 | Opel Astra (J) |
| 93 | 650 kg | 225/40 R19 93Y Michelin Pilot Sport 5 | BMW 330 xDrive |
| 94 | 670 kg | 215/55 R17 94V Michelin Primacy 5 | Volkswagen Passat (3C-B8) |
| 95 | 690 kg | 225/45 R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 | BMW 3-sarja |
| 96 | 710 kg | 205/60 R16 96V Michelin CrossClimate 2 | Audi A4 |
| 97 | 730 kg | 275/30 R20 97Y Michelin Pilot Sport 4S | Tesla Model 3 Performance takarengas |
| 98 | 750 kg | 225/50 R17 98V Michelin Primacy 5 | Volvo V60 |
| 99 | 775 kg | 235/55 R18 99V (kantavuus min.) 235/55 R18 100V Michelin Latitude Sport 3 (suositus) |
Volvo XC40 |
| 100 | 800 kg | 255/40 ZR19 100Y Michelin Pilot Sport 5 | Volvo V90 |
| 101 | 825 kg | 225/55 R17 101W Michelin Primacy 5 | Merdedes-Benz E-sarja |
| 103 | 875 kg | 235/60 R18 103V Michelin Pilot Sport 4 SUV | Volvo XC60 T5 AWD |
| 104 | 900 kg | 255/45 R19 104W Michelin Pilot Sport EV | Tesla Model Y Long Range |
| 105 | 925 kg | 235/55 R19 105Y Michelin Pilot Sport 4 SUV | Audi Q5 |
| 106 | 950 kg | 255/50 R18 106Y Michelin CrossClimate 2 | BMW X1 (F48) xDrive |
| 107 | 975 kg | 235/60 R18 107V Michelin Pilot Sport 4 SUV | Volvo XC60 T8 AWD |
| 109 | 1030 kg | 215/65 R16C 109/107T Michelin Agilis 3 | Volkswagen Transporter |
| 110 | 1060 kg | 275/45 R20 110Y Michelin Pilot Sport 4 SUV | Volvo XC90 (III) AWD |
| 113 | 1150 kg | 275/50 R20 113W Michelin Latitude Sport 3 MO | Mercedez-Benz GLE 350 4MATIC |
| 115 | 1215 kg | 235/65 R16C 115/113R Michelin Agilis 3 | Ford Transit |
| 121 | 1450 kg | 235/65 R16C 121/119R Michelin Agilis 3 | Mercedes-Benz Sprinter |
Renkaiden kantavuudet etu- ja takarengasyhdistelmissä
Monessa tieliikenteeseen rekisteröidyssä ajoneuvossa rengaskoko edessä ja takana voi olla eri. Mikäli olet ostamassa renkaita ja ajoneuvossasi on eri rengaskoko edessä ja takana, varmistathan rengasmerkinnät ennen ostoa. Esimerkiksi monessa suuremmassa maasturissa, sähköautossa ja urheilullisessa autossa löytyy eri rengaskoko edestä ja takaa. Esimerkiksi (riippuen varustelutasosta):
- BMW X5 xDrive (G05): eturengas 275/45 R20 110Y ja takarengas 305/40 R20 112Y.
- Tesla Model X: eturengas 265/35 ZR22 102Y ja takarengas 285/35 ZR22 106Y.
Euromasterin ammattilaiset auttavat sinua oikean renkaan ostamisessa kautta maan! Etsi lähin palvelupiste tästä.